LAPORAN DONASI PEMBANGUNAN PONPES DARUL FITHRAH
Kebutuhan Proyek Rp1.154.117.950
Donasi Sementara Rp. 54.431.000,- (per 4 April 2017)
Masih dibutuhkan Rp.1.099.686.950
DATA MUTASI REKENING
Rekening BRI an. Pondok Pesantren Islam Darul Fithrah
Tanggal 15 Maret 2017 – 28 Maret 2017
TGL | Kredit | Saldo |
15/03/2017 | Rp 200.000 | Rp100.000 |
16/03/2017 | Rp 100.000 | Rp 1.100.000 |
16/03/2017 | Rp1.000.000 | Rp 1.400.000 |
16/03/2017 | Rp 300.000 | Rp 1.600.000 |
21/03/2017 | Rp 200.000 | Rp 1.950.000 |
21/03/2017 | Rp 350.000 | Rp 2.050.000 |
22/03/2017 | Rp 100.000 | Rp 4.050.000 |
22/03/2017 | Rp2.000.000 | Rp 8.050.000 |
22/03/2017 | Rp4.000.000 | Rp 8.250.000 |
22/03/2017 | Rp 200.000 | Rp 8.300.000 |
22/03/2017 | Rp 50.000 | Rp 10.300.000 |
22/03/2017 | Rp2.000.000 | Rp 10.350.000 |
22/03/2017 | Rp 50.000 | Rp 10.450.000 |
22/03/2017 | Rp 100.000 | Rp 10.550.000 |
22/03/2017 | Rp 100.000 | Rp 10.650.000 |
22/03/2017 | Rp 100.000 | Rp 11.000.000 |
22/03/2017 | Rp 350.000 | Rp 11.050.000 |
22/03/2017 | Rp 50.000 | Rp 11.149.000 |
22/03/2017 | Rp 99.000 | Rp 11.649.000 |
22/03/2017 | Rp 500.000 | Rp 11.699.000 |
23/03/2017 | Rp 50.000 | Rp 11.799.000 |
23/03/2017 | Rp 100.000 | Rp 12.149.000 |
24/03/2017 | Rp 350.000 | Rp 12.249.000 |
24/03/2017 | Rp 100.000 | Rp 12.449.000 |
24/03/2017 | Rp 200.000 | Rp 12.749.000 |
24/03/2017 | Rp 300.000 | Rp 12.799.000 |
24/03/2017 | Rp 50.000 | Rp 12.949.000 |
24/03/2017 | Rp 150.000 | Rp 13.049.000 |
24/03/2017 | Rp 100.000 | Rp 13.549.000 |
25/03/2017 | Rp 500.000 | Rp 14.449.000 |
26/03/2017 | Rp 900.000 | Rp 14.499.000 |
26/03/2017 | Rp 50.000 | Rp 14.999.000 |
26/03/2017 | Rp 500.000 | Rp 15.999.000 |
26/03/2017 | Rp1.000.000 | Rp 16.499.000 |
26/03/2017 | Rp 500.000 | Rp 16.599.000 |
26/03/2017 | Rp 100.000 | Rp 17.099.000 |
27/03/2017 | Rp 500.000 | Rp 17.599.000 |
27/03/2017 | Rp 500.000 | Rp 17.649.000 |
27/03/2017 | Rp 50.000 | Rp 17.699.000 |
27/03/2017 | Rp 50.000 | Rp 18.199.000 |
27/03/2017 | Rp 500.000 | Rp 18.399.000 |
28/03/2017 | Rp 200.000 | Rp 18.449.000 |
28/03/2017 | Rp 50.000 | Rp 18.549.000 |
28/03/2017 | Rp100.000 | Rp 18.849.000 |
28/03/2017 | Rp 300.000 | Rp 18.849.000 |
4/4/2017 | Rp5.000.000 | Rp44.261.000 |
4/4/2017 | Rp 50.000 | Rp44.411.000 |
4/4/2017 | Rp 150.000 | Rp44.611.000 |
4/4/2017 | Rp 200.000 | Rp44.611.000 |
DATA MUTASI REKENING
Rekening BSM Tanggal 15 Maret 2017 – 30 Maret 2017
TGL | KREDIT | SALDO |
23/03/2017 | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
27/03/2017 | Rp 100.000 | Rp 200.000 |
27/03/2017 | Rp 50.000 | Rp 250.000 |
29/03/2017 | Rp 100.000 | Rp 350.000 |
29/03/2017 | Rp 200.000 | Rp 550.000 |
29/03/2017 | Rp 500.000 | Rp1.050.000 |
29/03/2017 | Rp 50.000 | Rp1.100.000 |
29/03/2017 | Rp 100.000 | Rp1.200.000 |
29/03/2017 | Rp 500.000 | Rp1.700.000 |
30/03/2017 | Rp 100.000 | Rp1.800.000 |
4/4/2017 | Rp2.000.000 | Rp4.200.000 |
4/4/2017 | Rp100.000 | Rp4.300.000 |
21/03/2017 | Rp580.000 | Rp 580.000 |
22/03/2017 | Rp100.000 | Rp 680.000 |
23/03/2017 | Rp450.000 | Rp.1.130.000 |
4/4/2017 | Rp100.000 | Rp. 650.000 |
4/4/2017 | Rp500.000 | Rp. 1.150.000 |
Infaq Secara Langsung
Dan infaq yang telah kami terima secara langsung cash sebesar: Rp. 4.370.000,-
Jumlah Keseluruhan Infaq Pembangunan Gedung 2 Lantai Ponpes Islam Darul Fithrah Sukoharjo
- BRI an. Pondok Pesantren Darul Fithrah : Rp. 44.611.000,-
- BSM an. Ponpes Darul Fithrah : Rp. 4.300.000,-
- Rek BSM an. Rumah Sedekah : Rp 150.000,-
- Infaq Langsung : Rp. 370.000,-
Jumlah Rp. 54.431.000,-
Ini belum termasuk yang telah berinfaq dalam bentuk material seperti semen, pasir, besi dan lain-lain.
Yang terakhir kami mewakili Ponpes Islam Darul Fithrah Sukoharjo mengucapkan:
“Jazakumullahu Khairan Katsiran” semoga Allah SWT menggatinya dengan yang lebih baik.
Nb: Info update Pembangunan Gedung Insyaallah Kami upload di facebook Pondok
www.facebook.com/PonpesTahfidz.IT
www.facebook.com/darulfithrahTawangsari
www.facebook.com/ponpestahfidzdanteknologi
Gallery Pembangunan Gedung 2 Lantai
Update Tanggal 04 April 2017